Vater: | Ejadir OX geb. 1989 | ||||||
Emin | Inazaa | ||||||
Celebes | Elmira | Neman | Ildrima | ||||
Witraz | Canaria | Mir Said | Elka | Nabeg | Nega | Diem | Inazzah |
Pferd ist verkauft |
|||||||
Mutter: | Cesovia OX geb. 1992 | ||||||
El Bak | Cecora | ||||||
Alcazar | Elektroda | Woroblin | Cewka | ||||
Aladdin | Flama | Engamo | Elka | Gedymin | Warmia | Celebes | Cerisola |
Vater: | Ejadir OX geb. 1989 | ||||||
Emin | Inazaa | ||||||
Celebes | Elmira | Neman | Ildrima | ||||
Witraz | Canaria | Mir Said | Elka | Nabeg | Nega | Diem | Inazzah |
|
|||||||
Mutter: | Walesa OX geb. 1985 | ||||||
Pomar | Wardha | ||||||
Pohaniec | Marista | El Paso | Watra | ||||
Comet | Planeta | Arax | Monopolia | Czort | Ellora | Branibor | Wataha |
N O B L E S S E: Shagya-Araber
Vater: | Navarin Sh. geb. 1992 | ||||||
Navarra | Guba | ||||||
Saphiro | Nedda | O'Bajar | Galina | ||||
Czardas | Szikra I | Jussuf VII | O'Bajan X | Bajar | Babolna | Gazal VII | Anka |
Pferd ist verkauft |
|||||||
Mutter: | Malica Sh. geb. 1998 | ||||||
Estoril OX | Mamaia Sh. (prämiert) | ||||||
Penthagonn | Estana II | Amor | Magala | ||||
Pasat | Panela | Emin | Shiwa | Czardas | Anka | Ibn Galal | O'Bajan I-17 |
N O B L E M A N: Arabischer Halbblüter
Vater: | Navarin Sh. geb. 1992 | ||||||
Navarra | Guba | ||||||
Saphiro | Nedda | O'Bajar | Galina | ||||
Czardas | Szikra I | Jussuf VII | O'Bajan X | Bajar | Babolna | Gazal VII | Anka |
|
|||||||
Mutter: | Aldonna Hann. geb. 1997 | ||||||
Al Capone | Gablona | ||||||
Argentan | Perlenfee | Grande | Lona | ||||
Absatz | Worms (St. Pr.) |
Pik König | Wakuba | Graf | Duellfest (St. Pr.) |
Der
Löwe XX |
Anett (St.Pr.) |
N O B L E G I R L: Arabischer Halbblüter
Vater: | Navarin Sh. geb. 1992 | ||||||
Navarra | Guba | ||||||
Saphiro | Nedda | O'Bajar | Galina | ||||
Czardas | Szikra I | Jussuf VII | O'Bajan X | Bajar | Babolna | Gazal VII | Anka |
das Pferd ist verkauft |
|||||||
Mutter: | Pia
Prinzess Hann. geb. 1994 (Hauptstutbuch) |
||||||
Prince Orac XX | Inka | ||||||
Good Times XX | Hannah Darling XX | P. B. Inschallah AA | Wegund | ||||
Nephew XX | Angel XX | Match III XX | Sweetcake XX | Israel X | Resena AA | Weltmeister | Galone |