Fabiella: Vollblutaraber OX
Foto: Claudia Kellner-Windisch
Vater: | Mahab OX | ||||||
Dahab (Elite) | Mahmouda | ||||||
Monrad (Elite) | Dawa (Elite) | Mehanna | Maisa | ||||
Hadban Enzahi (Elite) | Molawa | Karmin | Hamdi (Elite) | Galal | Mouna | Hadban Enzahi (Elite) | Masarrah |
Das Fohlen ist verkauft |
|||||||
Mutter: | Finesse OX | ||||||
Estoril | Faseta | ||||||
Penthagonn (Elite) | Estana II | Etogram | Fastryga | ||||
Pasat (Elite) | Panela | Emin (Elite) | Shiwa (Elite) | El Paso | Etruria | Penitent | Finezja |
Osiris: Anglo-Araber Siegerfohlen Neustadt/Dosse
Vater: | O'Bajar geb. 1978 (Shagya) (Elite) | ||||||
Bajar | Babolna | ||||||
Suakim | Gazelle | O'Bajan XIII | 198 Kemir II | ||||
Sultan | Gama | Sultan | Gama | O`Bajan X | 242 Kuhaylan Zaid | Kemir II | 55 Shagya XXVII |
Das Pferd ist verkauft |
|||||||
Mutter: | Kandela AAV (Prämienstute) | ||||||
Estoril OX | Kéked XX | ||||||
Penthagonn (Elite) | Estana II | Nagyvezér | Kékes | ||||
Pasat (Elite) | Panela | Emin (Elite) | Shiwa (Elite) | Nostradamus | Osmina | Sky | Köpárkány |
Ontario: Arabischer Halbblüter Siegerfohlen Neustadt/Dosse
Vater: | O'Bajar geb. 1978 (Shagya) (Elite) | ||||||
Bajar | Babolna | ||||||
Suakim | Gazelle | O'Bajan XIII | 198 Kemir II | ||||
Sultan | Gama | Sultan | Gama | O`Bajan X | 242 Kuhaylan Zaid | Kemir II | 55 Shagya XXVII |
Das Fohlen ist verkauft |
|||||||
Mutter: | Nabuca (Arabischer Halbblüter) (Prämienstute) | ||||||
Navarin (Shagya) | Evita (Hannoveraner) | ||||||
Navarra (Elite) | Guba | Espri | Moorrose | ||||
Saphiro | Nedda | O`Bajar (Elite) | Galina | Eiger I | Diplomatin (St.Pr. St.) | Matrose | Goldtraum |
t
Odessa: Arabischer Halbblüter
Foto: Claudia Kellner-Windisch
Vater: | O'Bajar geb. 1978 (Shagya) (Elite) | ||||||
Bajar | Babolna | ||||||
Suakim | Gazelle | O'Bajan XIII | 198 Kemir II | ||||
Sultan | Gama | Sultan | Gama | O`Bajan X | 242 Kuhaylan Zaid | Kemir II | 55 Shagya XXVII |
Die Stute ist verkauft |
|||||||
Mutter: | Landina (Westfalen) | ||||||
Landino (Holst) | Grandessa (Westf) | ||||||
Landgraf I (Holst) | Sanja (Holst) | Goldlack (Hann) | Pionie (Westf) | ||||
Ladykiller XX | Warthburg (Holst) | Lido (Holst) | Hanja (Holst) | Goldfalk (Hann) | Kennerin (Hann) | Picasso (Westf) | Diana St.Pr.St. (Westf) |